
Intendentes electos de los Municipios de Tucumán
Elecciones 2019: Según datos de la Junta Electoral, 15 de 19 Intendentes fueron reelectos en su cargo.
![]() | San Miguel de Tucumán Germán Alfaro Frente Vamos Tucumán (Reelecto) |
![]() | Bella Vista Sebastián Salazar Evolución para la Democracia Social (Reelecto) |
![]() | Yerba Buena Mariano Campero Frente Vamos Tucumán (Reelecto) |
![]() | Concepción Roberto Sánchez Frente Vamos Tucumán (Reelecto) |
![]() | Tafí Viejo Javier Noguera Acción Regional (Reelecto) |
![]() | Alderetes Héctor Aldo Salomón Frente Justicialista por Tucumán |
![]() | Famaillá José Fernando Orellana Tucumán Innovador |
![]() | Aguilares Elia Fernández Frente Justicialista por Tucumán (Reelecta) |
![]() | Alberdi Sandra Figueroa Frente Justicialista por Tucumán (Reelecta) |
![]() | Burruyacú Jorge Abraham Leal Acción Regional |
![]() | Banda del Río Salí Darío Monteros Frente Justicialista por Tucumán (Reelecto) |
![]() | Graneros Alejandra Cejas Acción Regional (Reelecto) |
![]() | La Cocha Leopoldo Rodríguez (H) Frente Justicialista por Tucumán (Reelecto) |
![]() | Las Talitas Carlos Najar Frente Justicialista por Tucumán (Reelecto) |
![]() | Tafí del Valle Cristian Francisco Caliva Acción Regional |
![]() | Lules Carlos Galia Frente Justicialista por Tucumán (Reelecto) |
![]() | Monteros Francisco Serra Acción Regional (Reelecto) |
![]() | Simoca Jesús Herrera Frente Justicialista por Tucumán (Reelecto) |
![]() | Trancas Raúl Moreno Frente Justicialista por Tucumán (Reelecto) |


CATEGORIAS Actualidad